尚美学園大学

| 背番号 | ポジション | 名前 | 
|---|---|---|
| 0 | 外 | 網代 日美樹 | 
| 1 | 外 | 村田 凪佐 | 
| 4 | 内 | 師子鹿 南 | 
| 5 | 内 | 本間 茜梨 | 
| 6 | 内 | 小櫃 莉央 | 
| 7 | 外 | 小谷 陽菜 | 
| 8 | 内 | 三條 志歩 | 
| 9 | 内 | 飯野 愛弥 | 
| 15 | 外 | 助川 真央 | 
| 16 | 投 | 猪田 美羽 | 
| 18 | 投 | 吉沢 さくら | 
| 背番号 | ポジション | 名前 | 
|---|---|---|
| 20 | 外 | 石垣 麻弥乃 | 
| 21 | 投 | 沢田 美羽 | 
| 24 | 内 | 篠原 優華 | 
| 26 | 投 | 村上 菜摘 | 
| 28 | 内 | 田島 花実 | 
| 32 | 捕 | 戸田 若菜 | 
| 49 | 投 | 望月 音羽 | 
| 51 | 投 | 北澤 神楽 | 
| 55 | 内 | 水谷 碧 | 
| 77 | 外 | 米谷 奈月 | 






