大阪体育大学

| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 11 | 投 | 左川 楓 |
| 18 | 投 | 内田 陽菜 |
| 19 | 投 | 上江洲 咲綺 |
| 22 | 投 | 大熊 こころ |
| 17 | 投 | 柏崎 咲和 |
| 16 | 捕 | 柳瀬 都朱 |
| 6 | 捕 | 山本 一花 |
| 41 | 捕 | 後藤 優華 |
| 1 | 内 | 筒井 愛衣 |
| 72 | 内 | 太田 栞 |
| 2 | 内 | 楠田 萌 |
| 46 | 内 | 中村 莉菜 |
| 7 | 内 | 割鞘 世奈 |
| 98 | 内 | 阪上 天海 |
| 9 | 内 | 吉川 文乃 |
| 5 | 内 | 畑中 ゆりあ |
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 28 | 内 | 木村 睦美 |
| 56 | 内 | 児玉 椛姫 |
| 62 | 内 | 渡部 雅 |
| 80 | 内 | 先山 果夏 |
| 99 | 内 | 荒川 莉子 |
| 8 | 外 | 白石 美優 |
| 88 | 外 | 松井 望々香 |
| 87 | 外 | 齋藤 華 |
| 4 | 外 | 遠藤 涼音 |
| 35 | 外 | 松永 菜々夏 |
| 27 | 外 | 松木 彩花 |
| 34 | 外 | 國富 瑞穂 |
| 51 | 外 | 桐原 希実 |
| 58 | 外 | 松坂 操歩 |
| 89 | 外 | 小塩 かこ |






