日本大学国際関係学部

| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 0 | 内 | 福田 真雪 |
| 1 | 内 | 中阪 麻優花 |
| 2 | 外 | 花本 穂乃佳 |
| 3 | 内 | 高梨 由彩 |
| 4 | 内 | 日野 美羽 |
| 5 | 内 | 稲葉 恋菜 |
| 6 | 内 | 水口 華緒 |
| 8 | 外 | 大工谷 莉子 |
| 9 | 外 | 堀合 里利香 |
| 10 | 捕 | 眞野 芽生 |
| 11 | 投 | 五十嵐 千紘 |
| 12 | 内 | 武重 萌乃 |
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 15 | 内 | 石井 萌 |
| 16 | 内 | 平田 瑞歩 |
| 17 | 内 | 前原 玲奈 |
| 19 | 外 | 清水 星空 |
| 21 | 投 | 相田 千陽 |
| 22 | 投 | 水野 志歩 |
| 35 | 外 | 酒井 柚里 |
| 66 | 内 | 松本 安純 |
| 87 | 投 | 中谷 麗 |
| 99 | 外 | 吉富 朝加 |






