札幌国際大学

| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | 内 | 工藤 里菜 |
| 9 | 外 | 笹谷 朱莉 |
| 10 | 内/外 | 磯山 愛梨 |
| 11 | 投 | 小野寺 朱里 |
| 17 | 投 | 平澤 柚月 |
| 28 | 内 | 白井 あゆり |
| 18 | 投 | 亀田 織音 |
| 73 | 内 | 小松 海月 |
| 13 | 外 | 林 まなか |
| 8 | 外 | 山崎 紗綾 |
| 15 | 投 | 木根 陽菜 |
| 7 | 捕 | 虻川 莉子 |
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 2 | 捕 | 芳野 菜々子 |
| 5 | 内 | 三浦 帆菜 |
| 6 | 内 | 齊藤 栞 |
| 23 | 投 | 遠山 結 |
| 77 | 外 | 小野 ひなた |
| 88 | 投 | 坂本 愛美 |
| 98 | 外 | 信貴 友郁 |
| 0 | 内/外 | 森田 凜々 |
| 3 | 内/外 | 西條 珠奏 |
| 55 | 外 | 辻本 優夏 |
| 56 | 投 | 山田 優希 |






