桃山学院教育大学

| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 55 | 外 | 池上 明里 |
| 91 | 投 | 市川 真由 |
| 11 | 内 | 金 桃花 |
| 31 | 外 | 佐藤 葵 |
| 17 | 投 | 森川 菜那 |
| 7 | 内 | 横手 咲子 |
| 21 | 投 | 吉田 優奈 |
| 8 | 外 | 荒川 奈々 |
| 46 | 投 | 折野 愛純 |
| 6 | 内 | 細藤 乙葉 |
| 36 | 外 | 瀬藤 菜月 |
| 9 | 捕 | 竹内 沙良 |
| 23 | 内 | 田島 里紗 |
| 19 | 投 | 深江 亜美 |
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 87 | 外 | 八重尾 華雅 |
| 22 | 捕 | 伊藤 裕美 |
| 15 | 外 | 石川 笑麗奈 |
| 24 | 内 | 門脇 奈央 |
| 10 | 内 | 杉山 向日葵 |
| 18 | 投 | 高橋 萌栞 |
| 26 | 投 | 玉城 琉志愛 |
| 1 | 内 | 富田 彩加 |
| 4 | 投 | 西森 心南 |
| 2 | 投 | 仁平 凛 |
| 0 | 内 | 櫻本 來夢音 |
| 37 | 捕 | 野町 莉奈 |
| 14 | 外 | 山尾 琴音 |






