IPU環太平洋大学

| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 11 | 投 | 三浦 里莉 |
| 15 | 投 | 千見寺 真央 |
| 16 | 投 | 和田 千波留 |
| 17 | 投 | 彦坂 未望 |
| 20 | 投 | 佐藤 美咲 |
| 22 | 投 | 竹内 くらら |
| 24 | 投 | 隅田 百夏 |
| 38 | 投 | 豐田 愛夏 |
| 72 | 投 | 土屋 愉菜 |
| 87 | 投 | 大野 瑛 |
| 88 | 投 | 田中 凜 |
| 6 | 捕 | 坂本 遥菜 |
| 36 | 捕 | 岡田 梨花 |
| 62 | 捕 | 小松﨑 紅 |
| 99 | 捕 | 生内 アンジェリカ 幸 |
| 1 | 内 | 斎藤 玲 |
| 3 | 内 | 杉山 華夢 |
| 8 | 内 | 今井 茉利 |
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 14 | 内 | 豊岡 栞 |
| 19 | 内 | 澤尾 美寧 |
| 25 | 内 | 藥師寺 月奈 |
| 34 | 内 | 時田 萌南 |
| 46 | 内 | 庄司 美空 |
| 51 | 内 | 丸山 詩緒 |
| 57 | 内 | 吉見 心夏 |
| 61 | 内 | 中村 颯希 |
| 77 | 内 | 猪股 華 |
| 78 | 内 | 岡本 朔来 |
| 81 | 内 | 中上 結莉 |
| 83 | 内 | 甲地 陽菜 |
| 89 | 内 | 玉城 亜月 |
| 10 | 外 | 荒井 七菜 |
| 52 | 外 | 才川 珠貴 |
| 63 | 外 | 稲村 梨花 |
| 66 | 外 | 武田 涼子 |
| 86 | 外 | 長江 明 |
| 97 | 外 | 黒木 菜都 |






