★=主将
| 選手名 | 背番号 |
| 岡田 梨花 | 36 |
| 細川 美彩輝 | 1 |
| 浅野 日鼓 | 2 |
| 田中 遥 | 3 |
| 山本 琉衣 | 4 |
| 白坂 光瑠 | 5 |
| 坂本 遥菜 | 6 |
| 山本 絵理 | 7 |
| 山口 心優 | 8 |
| 藤井 咲仲 | 9 |
| 西山 由希菜 | 10 |
| 遠藤 菜々美 | 13 |
| 千見寺 真央 | 15 |
| 和田 千波留 | 16 |
| 近本 桜花 | 17 |
| 安田 愛奈 | 19 |
| 佐藤 美咲 | 20 |
| 國井 奏碧 | 21 |
| 齋田 樹莉愛 | 22 |
| 水流 美空 | 23 |
| 笠森 咲希 | 27 |
| 松崎 環菜 | 29 |
| 増本 心和 | 39 |
| 板倉 わかな | 52 |
| 早川 星佳 | 55 |
| 深田 羽菜 | 66 |
| 猪股 華 | 77 |
| 甲地 陽菜 | 83 |
| 大野 瑛 | 87 |
| 玉城 亜月 | 89 |
| 黒木 菜都 | 97 |
| 北條 真由 | 98 |
| 中山 千夏 | 99 |
