★=主将
| 選手名 | 背番号 |
| 先山 果夏 | 80 |
| 近藤 りな | 1 |
| 中野 亜瑚 | 2 |
| 福永 樹菜 | 4 |
| 青山 和暖 | 6 |
| 佐藤 舞奈 | 7 |
| 若山 美月 | 8 |
| 都 京香 | 11 |
| 清井 結月 | 16 |
| 蓑田 茉央 | 18 |
| 小橋 ひなた | 21 |
| 谷 蒼依 | 23 |
| 永富 千紘 | 24 |
| 刑部 美沙希 | 29 |
| 福元 唯月 | 33 |
| 仲村 美名 | 37 |
| 今井 実 | 39 |
| 野上 晴香 | 42 |
| 亀崎 ゆい | 44 |
| 桐原 希実 | 51 |
| 野上 心愛 | 55 |
| 児玉 椛姫 | 56 |
| 松坂 操歩 | 58 |
| 渡部 雅 | 62 |
| 和田 怜良 | 67 |
| 太田 望夢 | 77 |
| 荒田 裕菜 | 88 |
| 小塩 かこ | 89 |
| 荒川 莉子 | 99 |
