★=主将
| 選手名 | 背番号 |
| 小川 舞 | 56 |
| 坪本 彩来 | 1 |
| 和久本 結華 | 2 |
| 椋本 華 | 4 |
| 山本 美咲 | 5 |
| 柳谷 明日香 | 6 |
| 渡辺 茜 | 7 |
| 綱取 未華 | 8 |
| 柿澤 結 | 9 |
| 高岡 暖圭 | 10 |
| 廣川 沙羅 | 11 |
| 伊藤 穂乃花 | 12 |
| 目黒 陽菜 | 13 |
| 佐下橋 茶香 | 14 |
| 高橋 凛 | 15 |
| 廣口 詩 | 16 |
| 青木 七海 | 17 |
| 早坂 美来 | 18 |
| 竹本 心愛 | 21 |
| 山内 美那海 | 22 |
| 中原 鼓 | 23 |
| 乳井 千夏 | 24 |
| 地寄 叶愛 | 26 |
| 岡村 野々花 | 27 |
| 村山 晏 | 29 |
| 川倉 あずみ | 35 |
| 藤濱 優楽 | 39 |
| 松田 夏姫 | 42 |
| 松永 桃子 | 44 |
| 小林 礼芽 | 55 |
| 片山 夢結 | 61 |
| 後藤 奈々子 | 63 |
| 遠藤 花 | 66 |
| 佐藤 愛瑠 | 77 |
| 稲見 遥花 | 86 |
