★=主将
| 選手名 | 背番号 |
| 笹本 美空 | 62 |
| 西田 真梨 | 1 |
| 角 ひらり | 2 |
| 岩上 紀奈 | 3 |
| 池本 愛結 | 4 |
| 大橋 小春 | 9 |
| 吉川 くるみ | 10 |
| 末木 希依 | 11 |
| 山田 ナミ | 14 |
| 田口 恋 | 15 |
| 石川 純吏 | 16 |
| 岡部 真歩 | 18 |
| 山中 咲希 | 19 |
| 赤井 梨音 | 20 |
| 石原 咲羽 | 21 |
| 中嶋 美花 | 25 |
| 丹山 惟央里 | 27 |
| 武山 友彩 | 28 |
| 橋本 侑奈 | 29 |
| 安藤 弥伶 | 30 |
| 尾崎 彩乃 | 31 |
| 阿部 凜希 | 32 |
| 廣沢 美香子 | 33 |
| 中川 爽 | 41 |
| 大嶌 摩莉奈 | 42 |
| 綱島 夏歩 | 43 |
| 菅澤 陽向 | 51 |
| 庄司 美月 | 55 |
| 白岩 紅虹 | 56 |
| 飯嶋 弥沙音 | 61 |
| 天本 奈里砂 | 64 |
| 境 遥菜 | 66 |
| 山崎 絵梨 | 69 |
| 春島 穂花 | 72 |
| 森田 加恋 | 73 |
| 橋本 早季 | 74 |
| 佐藤 亜海 | 82 |
| 小西 天音 | 86 |
| 石毛 羽南 | 87 |
| 蔦木 柚香 | 88 |
| 最上 紗羽 | 89 |
| 岩瀬 奈月 | 99 |
