★=主将
| 選手名 | 背番号 |
| 山尾 美琴 | 14 |
| 大津 若菜 | 3 |
| 下村 穏空 | 5 |
| 櫻本 來夢音 | 7 |
| 松元 麻桜 | 8 |
| 藤井 観希 | 10 |
| 武田 紗季 | 11 |
| 片出 京花 | 13 |
| 山本 いろは | 16 |
| 廣田 ゆめ | 17 |
| 米田 優俐 | 18 |
| 野津 桃香 | 19 |
| 岡田 未来 | 21 |
| 中村 紗也 | 23 |
| 渡部 初音 | 24 |
| 田中 希美 | 25 |
| 藤井 幸乃 | 27 |
| 中田 美桜 | 31 |
| 木寺 莉愛 | 32 |
| 野町 莉奈 | 37 |
| 山崎 千尋 | 39 |
| 木築 琉瑠 | 56 |
| 河津 光希 | 61 |
| 中村 梨夢 | 62 |
| 宇都宮 愛恵 | 64 |
| 岸本 菜那 | 77 |
| 坂本 紗桜 | 89 |
| 河内 愛友梨 | 99 |
